SATI | VRIJEME | OPIS VREMENA | TEMPERATURA | PADAVINE | VJETAR | VLAŽNOST | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
Vedro | -3° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() |
91 | 0 |
01:00 | ![]() |
Vedro | -3° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() |
92 | 0 |
02:00 | ![]() |
Vedro | -4° | 0.00mm | 1.30 m/s | ![]() |
92 | 0 |
03:00 | ![]() |
Vedro | -4° | 0.00mm | 1.30 m/s | ![]() |
92 | 0 |
04:00 | ![]() |
Vedro | -4° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() |
92 | 0 |
05:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -4° | 0.00mm | 1.20 m/s | ![]() |
92 | 0 |
06:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -4° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() |
92 | 0 |
07:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -2° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() |
91 | 0.3 |
08:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 0° | 0.00mm | 2.10 m/s | ![]() |
82 | 1.1 |
09:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 2° | 0.00mm | 1.80 m/s | ![]() |
79 | 2 |
10:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 3° | 0.00mm | 2.70 m/s | ![]() |
72 | 2.7 |
11:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 4° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() |
72 | 2.6 |
12:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 4° | 0.00mm | 3.10 m/s | ![]() |
72 | 1.6 |
13:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 4° | 0.00mm | 3.10 m/s | ![]() |
76 | 0.7 |
14:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 4° | 0.00mm | 3.10 m/s | ![]() |
80 | 0.3 |
15:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 3° | 0.04mm | 2.90 m/s | ![]() |
86 | 0.1 |
16:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 3° | 0.06mm | 3.00 m/s | ![]() |
92 | 0 |
17:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 2° | 0.04mm | 3.30 m/s | ![]() |
95 | 0 |
18:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 2° | 0.06mm | 3.70 m/s | ![]() |
97 | 0 |
19:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 2° | 0.04mm | 4.30 m/s | ![]() |
97 | 0 |
20:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 0.13mm | 4.60 m/s | ![]() |
98 | 0 |
21:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 0.22mm | 4.80 m/s | ![]() |
98 | 0 |
22:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 0.31mm | 4.80 m/s | ![]() |
97 | 0 |
23:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 0.74mm | 4.70 m/s | ![]() |
97 | 0 |
UTORAK
SATI | VRIJEME | OPIS VREMENA | TEMPERATURA | PADAVINE | VJETAR | VLAŽNOST | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 0.98mm | 4.60 m/s | ![]() |
97 | 0 |
01:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 1.03mm | 4.60 m/s | ![]() |
97 | 0 |
02:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 1.41mm | 4.70 m/s | ![]() |
97 | 0 |
03:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 1.53mm | 4.70 m/s | ![]() |
98 | 0 |
04:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 1.71mm | 4.60 m/s | ![]() |
98 | 0 |
05:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 1.68mm | 4.50 m/s | ![]() |
98 | 0 |
06:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 1.75mm | 4.30 m/s | ![]() |
98 | 0 |
07:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 1.50mm | 4.00 m/s | ![]() |
98 | 0 |
08:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 1.43mm | 3.20 m/s | ![]() |
98 | 0 |
09:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 1.25mm | 2.50 m/s | ![]() |
98 | 0.1 |
10:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 1.02mm | 1.80 m/s | ![]() |
98 | 0.2 |
11:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 0.99mm | 1.20 m/s | ![]() |
97 | 0.2 |
12:00 | ![]() |
Snijeg | 3° | 0.98mm | 1.40 m/s | ![]() |
97 | 0.3 |
13:00 | ![]() |
Snijeg | 3° | 0.25mm | 1.50 m/s | ![]() |
96 | 0.2 |
14:00 | ![]() |
Snijeg | 3° | 0.29mm | 1.90 m/s | ![]() |
96 | 0.1 |
15:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 0.43mm | 2.10 m/s | ![]() |
97 | 0 |
16:00 | ![]() |
Snijeg | 2° | 0.57mm | 2.10 m/s | ![]() |
98 | 0 |
17:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 0.69mm | 2.50 m/s | ![]() |
98 | 0 |
18:00 | ![]() |
Snijeg | 1° | 0.79mm | 3.10 m/s | ![]() |
97 | 0 |
19:00 | ![]() |
Snijeg | 0° | 0.11mm | 3.20 m/s | ![]() |
96 | 0 |
20:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 0° | 0.04mm | 3.20 m/s | ![]() |
95 | 0 |
21:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | -1° | 0.00mm | 3.10 m/s | ![]() |
94 | 0 |
22:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -3° | 0.00mm | 3.20 m/s | ![]() |
94 | 0 |
23:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -4° | 0.00mm | 3.50 m/s | ![]() |
93 | 0 |
SRIJEDA
SATI | VRIJEME | OPIS VREMENA | TEMPERATURA | PADAVINE | VJETAR | VLAŽNOST | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -4° | 0.00mm | 3.60 m/s | ![]() |
94 | 0 |
01:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 3.70 m/s | ![]() |
94 | 0 |
02:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 3.80 m/s | ![]() |
93 | 0 |
03:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 4.00 m/s | ![]() |
93 | 0 |
04:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 4.30 m/s | ![]() |
92 | 0 |
05:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 4.30 m/s | ![]() |
93 | 0 |
06:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 4.20 m/s | ![]() |
93 | 0 |
07:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -3° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() |
91 | 0.2 |
08:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -2° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() |
89 | 0.9 |
09:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -1° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() |
83 | 1.7 |
10:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -0° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() |
82 | 2.1 |
11:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 0° | 0.04mm | 5.70 m/s | ![]() |
81 | 2.2 |
12:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 0° | 0.04mm | 5.70 m/s | ![]() |
79 | 1.9 |
13:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 0° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() |
80 | 1.4 |
14:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 0° | 0.00mm | 5.60 m/s | ![]() |
80 | 0.8 |
15:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -1° | 0.00mm | 5.20 m/s | ![]() |
82 | 0.2 |
16:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -1° | 0.00mm | 4.80 m/s | ![]() |
86 | 0 |
17:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -2° | 0.00mm | 4.60 m/s | ![]() |
89 | 0 |
18:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -3° | 0.00mm | 4.90 m/s | ![]() |
90 | 0 |
19:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -3° | 0.00mm | 4.90 m/s | ![]() |
91 | 0 |
20:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -3° | 0.00mm | 5.30 m/s | ![]() |
91 | 0 |
21:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | -4° | 0.00mm | 5.80 m/s | ![]() |
92 | 0 |
22:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -4° | 0.00mm | 5.80 m/s | ![]() |
89 | 0 |
23:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 5.30 m/s | ![]() |
90 | 0 |
ČETVRTAK
SATI | VRIJEME | OPIS VREMENA | TEMPERATURA | PADAVINE | VJETAR | VLAŽNOST | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -6° | 0.00mm | 5.30 m/s | ![]() |
91 | 0 |
01:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -6° | 0.00mm | 5.00 m/s | ![]() |
91 | 0 |
02:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -7° | 0.00mm | 4.90 m/s | ![]() |
91 | 0 |
03:00 | ![]() |
Vedro | -7° | 0.00mm | 4.80 m/s | ![]() |
91 | 0 |
04:00 | ![]() |
Vedro | -8° | 0.00mm | 4.70 m/s | ![]() |
91 | 0 |
05:00 | ![]() |
Vedro | -8° | 0.00mm | 4.50 m/s | ![]() |
91 | 0 |
06:00 | ![]() |
Vedro | -8° | 0.00mm | 4.40 m/s | ![]() |
91 | 0 |
07:00 | ![]() |
Vedro | -6° | 0.00mm | 5.20 m/s | ![]() |
85 | 0.4 |
08:00 | ![]() |
Vedro | -4° | 0.00mm | 5.40 m/s | ![]() |
81 | 1.3 |
09:00 | ![]() |
Vedro | -2° | 0.00mm | 4.80 m/s | ![]() |
76 | 2.5 |
10:00 | ![]() |
Vedro | -1° | 0.00mm | 4.20 m/s | ![]() |
72 | 3.4 |
11:00 | ![]() |
Vedro | 0° | 0.00mm | 3.60 m/s | ![]() |
72 | 3.8 |
12:00 | ![]() |
Vedro | 1° | 0.00mm | 3.10 m/s | ![]() |
72 | 3.5 |
13:00 | ![]() |
Vedro | 1° | 0.00mm | 2.70 m/s | ![]() |
72 | 2.6 |
14:00 | ![]() |
Vedro | 2° | 0.00mm | 2.40 m/s | ![]() |
73 | 1.4 |
15:00 | ![]() |
Vedro | 1° | 0.00mm | 2.30 m/s | ![]() |
76 | 0.3 |
16:00 | ![]() |
Vedro | -1° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() |
89 | 0 |
17:00 | ![]() |
Vedro | -3° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() |
90 | 0 |
18:00 | ![]() |
Vedro | -4° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() |
89 | 0 |
19:00 | ![]() |
Vedro | -4° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() |
89 | 0 |
20:00 | ![]() |
Vedro | -5° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() |
88 | 0 |
21:00 | ![]() |
Vedro | -5° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() |
86 | 0 |
22:00 | ![]() |
Vedro | -6° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() |
85 | 0 |
23:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -6° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() |
83 | 0 |
PETAK
SATI | VRIJEME | OPIS VREMENA | TEMPERATURA | PADAVINE | VJETAR | VLAŽNOST | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -6° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() |
81 | 0 |
01:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -6° | 0.00mm | 1.70 m/s | ![]() |
79 | 0 |
02:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 1.80 m/s | ![]() |
77 | 0 |
03:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 1.90 m/s | ![]() |
75 | 0 |
04:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 2.10 m/s | ![]() |
73 | 0 |
05:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -4° | 0.00mm | 2.40 m/s | ![]() |
70 | 0 |
06:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -5° | 0.00mm | 2.60 m/s | ![]() |
68 | 0 |
07:00 | ![]() |
Malo Oblačno | -1° | 0.00mm | 2.90 m/s | ![]() |
69 | 0.4 |
08:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 2° | 0.00mm | 3.40 m/s | ![]() |
58 | 1.3 |
09:00 | ![]() |
Vedro | 4° | 0.00mm | 4.00 m/s | ![]() |
53 | 2.4 |
10:00 | ![]() |
Vedro | 5° | 0.00mm | 3.60 m/s | ![]() |
58 | 3.3 |
11:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 7° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() |
62 | 3.6 |
12:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 8° | 0.00mm | 3.00 m/s | ![]() |
63 | 3.2 |
13:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 8° | 0.00mm | 2.80 m/s | ![]() |
66 | 2.3 |
14:00 | ![]() |
Malo Oblačno | 8° | 0.00mm | 2.70 m/s | ![]() |
69 | 1.1 |
15:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 7° | 0.00mm | 2.00 m/s | ![]() |
80 | 0.3 |
16:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 5° | 0.00mm | 1.80 m/s | ![]() |
84 | 0 |
17:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 4° | 0.00mm | 1.60 m/s | ![]() |
83 | 0 |
18:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 3° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() |
82 | 0 |
19:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 3° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() |
82 | 0 |
20:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 3° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() |
82 | 0 |
21:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 3° | 0.00mm | 1.10 m/s | ![]() |
82 | 0 |
22:00 | ![]() |
Oblačno I Suho | 3° | 0.00mm | 1.20 m/s | ![]() |
81 | 0 |
23:00 | ![]() |
Umjereno Oblačno | 3° | 0.00mm | 1.40 m/s | ![]() |
81 | 0 |
2017 © Podatke obradio meteo tim weather.ba™